WYNIKI TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY VII
| WYNIKI TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY VII | |
| KOD | PUNKTY |
| 1 | 48 |
| 2 | 42 |
| 3 | 44 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 47 |
| 7 | 51 |
| 8 | 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 42 |
| 14 | 53 |
| 15 | 45 |
| 16 | 49 |
| 17 | 48 |
| 18 | 39 |
| 19 | 44 |
| 20 | 50 |
| 21 | 49 |
| 22 | 48 |
| 23 | 44 |
| 24 | 40 |
| 25 | 49 |
| 26 | 48 |
| 27 | 39 |
| 28 | 42 |
| 30 | 40 |
| 31 | 48 |
| 32 | 49 |
| 33 | 46 |
| 34 | 44 |
| 35 | 37 |
| 36 | 47 |
| 37 | 53 |
| 38 | 43 |
| 39 | 46 |
| 40 | 51 |
| 41 | 46 |
| 42 | 35 |
| 43 | 46 |
| 44 | 49 |
| 45 | 45 |
| 46 | 40 |
| 47 | 45 |
| 48 | 49 |
| 49 | 48 |
| 51 | 43 |
| 52 | 51 |
| 53 | 52 |
| 54 | 43 |
| 56 | 48 |
| 57 | 39 |
| 58 | 49 |
| 59 | 47 |
| 60 | 33 |
| 61 | 38 |
| 62 | 49 |
| 63 | 45 |
| 64 | 36 |
| 65 | 53 |
| 66 | 40 |
| 67 | 41 |
| 68 | 45 |
| 69 | 48 |
| 71 | 43 |
| 72 | 43 |
| 73 | 47 |
| 74 | 31 |
| 75 | 53 |
















